#author("2018-07-25T13:41:09+09:00","","")
#author("2018-08-08T01:57:03+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#td9785cc]
-ガチャ(常設)で入手可能。

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(☆5ぶらんちゃん.jpg);|
|>|~基本情報|
|~名前|ぶらんちゃん|
|~属性|&color(blue,){水};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|かにかま|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>|不思議な次元から現れた中二病の使者(?)&br;どこかの誰かさんに似ているが、&br;きっと別の生き物なのだろう。|

**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(☆5ぶらんちゃん解放.jpg);

#endregion

*パラメータ [#sb0eeca6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|75|21|72|52|
|~50|166|30|146|67|
|~60|223|43|166|80|
|~70|248|51|186|87|
|~80|290|57|193|92|
|~90|328|64|212|98|
|~50((アビリティ有り))|200|36|176|81|
|~60((アビリティ有り))|268|52|200|96|
|~70((アビリティ有り))|298|62|224|105|
|~80((アビリティ有り))|348|69|232|111|
|~90((アビリティ有り))|394|77|255|118|

*リーダースキル [#s37bf23b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|みぎうでB|1|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+%)|
|~|2|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+%)|
|~|3|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+%)|
|みぎうでB|1|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+35%)|
|~|2|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+40%)|
|~|3|水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+45%)|

*エクストラスキル [#y55aecc1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|Eふぉーすぶりざーど|敵全体に水属性ダメージ(特大)(倍率:)/3ターンの間、味方全体のATKをUP(特大)(+%)|
|Eふぉーすぶりざーど|敵全体に水属性ダメージ(特大)(倍率:1.5)/3ターンの間、味方全体のATKをUP(特大)(+40%)|

*スキル [#i4e23c6f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|うずくみぎうで|敵全体に確率で麻痺を付与|5|
|つぇあしゅてーるんぐ|前方2マスまでにいる敵全体に水属性ダメージ(倍率:0.88)|3|
|あんでぃすさぽーと|3ターンの間、味方全体のATKとINTをUP(大)(+14%)|4|

*アビリティ [#w0365feb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|カルマ|自身のHP/ATK/MP/INTがUP(+20%)|最初から|
|邪|火属性キャラに与えるダメージがUP(+35%)|55|
|ぶらっ|フィールドに登場したターンから移動できる|75|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS