| 隣の+をクリックで展開 |
| Lv | HP | MP | ATK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 57 | 38 |
| 90*1 | 563 | 100 | 338 | 150 |
| 名称 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 混沌の守護女神 | 1 | 光属性と闇属性キャラの全パラメータをUP(大) |
| 2 | ||
| 3 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 混沌次元一閃 | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/ライフラインのHPを回復(特大) |
| スキル名 | 効果 | 消費MANA |
|---|---|---|
| ヴィクトリースラッシュ | 前方3マスまでにいる敵全体に光属性ダメージ | |
| ふしぎなぷりん | 同じラインにいる味方のEXゲージを8つUP | |
| プリンブースト | 味方全体のHPを回復 | |
| カオスバインド | 敵全体に封印効果を付与 |
| アビリティ名 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|
| カオス化 | 自身のHP/ATK/MP/INTがUP | 最初から |
| 守護女神 | 闇属性キャラに与えるダメージがUP | レベル55 |
| 女神化 | フィールドに登場したターンから移動できる | レベル75 |
| 革新 | 闇属性以外のキャラから受けるダメージを減少 | レベル90 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照