キャラクターレベルの上限解放をするためには、上限までレベルを上げなくてはならない。
各キャラクターの上限解放に必要なアイテムはそのキャラのタイプの書や、そのキャラの属性の珠玉、エレメント等が必要になる。
★4・★5の3段階目・4段階目はキャラによってかなりばらつきがある模様。
| タイプ | アタッカー | シューター | ヒーラー | ブースター |
|---|---|---|---|---|
| 剣の書 | 弓の書 | 杖の書 | 術の書 |
| 属性 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烈火の珠玉 | 水明の珠玉 | 大樹の珠玉 | 天光の珠玉 | 闇獄の珠玉 | |
| 火のエレメント | 水のエレメント | 木のエレメント | 光のエレメント | 闇のエレメント |
| 次世代の女神上限解放 | 1回目解放 | 2回目解放 | 3回目解放 | 4回目解放 |
|---|---|---|---|---|
| シェアクリスタルの欠片 | 20 | 30 | ||
| シェアクリスタル | 8 | 15 | ||
| 自身の次元因子 | 1 | 3 | 5 | |
| キャラと同属性の珠玉 | 5 | 8 | 10 | 20 |
| 〃 エレメント | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 虹のエレメント | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 次元晶 | 1 | 3 | ||
| 必要GP | 50000 | 150000 | 300000 | 500000 |
[強欲の魔王]マモンは『ヒーラー』であるにも関わらず、上限解放にはなぜか『剣の書』が必要である
| [強欲の魔王]マモンのみ | ||||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | 上限解放 | 費用 | 素材アイテム | レベル上限 |
| ★★★★ | 1 | 20000GP | 剣の書×3 | 40→50 |
| 2 | 40000GP | 剣の書×5 烈火の珠玉×3 火のエレメント×1 | 50→60 | |
| 3 | 80000GP | 剣の書×8 烈火の珠玉×5 火のエレメント×3 | 60→70 | |
| 4 | 100000GP | 烈火の珠玉×8 火のエレメント×5 虹のエレメント×1 | 70→80 | |
一部キャラは()内の数が必要
| ★5キャラ上限解放 | 1回目解放 50→60 | 2回目解放 60→70 | 3回目解放 70→80 | 4回目解放 80→90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラと同タイプの書 | 3 | 5 | 10 | ||
| キャラと同属性の | 珠玉 | 3 | 5 | 8(10) | |
| エレメント | 1 | 5 | 8 | ||
| 虹のエレメント | 1 | 3 | |||
| 次元晶 | 1 | ||||
| 必要GP | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 | |
| 以下はカオスキャラ(全てのカオスキャラに当てはまるわけではない) | |||||
| キャラと同タイプの書 | 3 | 5 | 10 | ||
| 闇獄の珠玉 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 闇のエレメント | 1 | 3 | 5 | ||
| 次元晶 | 1 | ||||
| カオスエナジー | 2 | 3 | |||
| 混沌の破片 | 3 | 5 | |||
| 混沌の結晶体 | 1 | 3 | |||
| 自身の混沌因子(カオス女神のみ) | 5 | 10 | |||
| 5回目解放 90→100 |
|---|
| パープルシスター〔V〕のみ |
| ブラックシスター〔カオス〕 ホワイトシスター ロム〔カオス〕 ホワイトシスター ラム〔カオス〕 ノワール〔カオス〕 ブラン〔カオス〕 ベール〔カオス〕 それぞれの混沌因子×各30 500000GP |
| ヨーコ〔カオス〕 | 1回目解放 50→60 | 2回目解放 60→70 | 3回目解放 70→80 | 4回目解放 80→90 |
|---|---|---|---|---|
| 杖の書 | 3 | 5 | 8 | |
| 烈火の珠玉 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 火のエレメント | 1 | 3 | 5 | |
| 混沌の破片 | 1 | 3 | 8 | |
| 混沌結晶体 | 1 | |||
| カオスエナジー | 1 | 3 | ||
| 必要GP | (情報求む) | 40000 | 80000 | 100000 |
| レアリティ | 上限解放 | 費用 | 素材アイテム | レベル上限 |
|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | 1 | 20000GP | 剣or弓or術or杖の書×3 [カオス]の名前を持つキャラは珠玉が1つ必要 | 40→50 |
| 2 | 40000GP | 剣or弓or術or杖の書×5 火or水or木or闇or光の珠玉×3 火or水or木or闇or光のエレメント [カオス]の名を持つキャラは珠玉が2つになり混沌の破片が1つ必要 | 50→60 | |
| 3 | 80000GP | 剣or弓or術or杖の書×8 火or水or木or闇or光の珠玉×5 火or水or木or闇or光のエレメント×3 [カオス]の名を持つキャラは珠玉が3つになりカオスエナジーと混沌の破片×3が必要 女神限定でそのキャラの混沌因子×3が必要 | 60→70 | |
| 4 | 100000GP | 火or水or木or闇or光の珠玉×8 火or水or木or闇or光のエレメント×5 虹のエレメント 次元晶 [カオス]の名前を持つキャラは次元晶と虹のエレメントのかわりに 必要珠玉が5個、カオスエナジー×3、混沌の破片×8、混沌の結晶体が必要 女神限定でそのキャラの混沌因子×8 | 70→80 |
| レアリティ | 上限解放 | 費用 | 素材アイテム | レベル上限 |
|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 1 | 5000GP | 剣or弓or術or杖の書×2 | 30→40 |
| 2 | 10000GP | 剣or弓or術or杖の書×3 火or水or木or闇or光の珠玉×2 | 40→50 | |
| 3 | 25000GP | 剣or弓or術or杖の書×5 火or水or木or闇or光の珠玉×3 火or水or木or闇or光のエレメント×1 | 50→60 |
| レアリティ | 上限解放 | 費用 | 素材アイテム | レベル上限 |
|---|---|---|---|---|
| ★★ | 1 | 2000GP | 剣or弓or術or杖の書 | 20→30 |
| 2 | 5000GP | 剣or弓or術or杖の書×3 火or水or木or闇or光の珠玉×2 | 30→40 |
| レアリティ | 上限解放 | 費用 | 素材アイテム | レベル上限 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 1000GP | 剣or弓or術or杖の書 | 15→25 |
| 2 | 3000GP | 剣or弓or術or杖の書×2 火or水or木or闇or光の珠玉 | 25→35 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照