| 隣の+をクリックで展開 |
| Lv | HP | MP | ATK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 23 | 27 | 90 |
| 90*1 | 451 | 73 | 91 | 207 |
| 名称 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| グルメ | 1 | 火属性キャラの全パラメータをUP(中) |
| 2 | ||
| 3 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| サンフレア | 敵全体に火属性ダメージ(特大)/3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN(特大) |
| スキル名 | 効果 | 消費MANA |
|---|---|---|
| リカバー | 3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が4つUP | |
| マジックアップ | 3ターンの間、味方全体のATKとINTをUP(大) | |
| ブーストアップ | このターン中、味方1体の攻撃回数が2回になる |
| アビリティ名 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|
| 生命の風 | 自身のHP/INTがUP | 最初から |
| 爽快の緑 | 木属性キャラから受けるダメージを減少 | レベル55 |
| いいもんみっけ | 戦闘終了後のアイテムドロップ率UP | レベル75 |
コメントはありません。 リーフ/コメント?