| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| ノワール[カオス] | ノワールの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ブラン[カオス] | ブランの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ベール[カオス] | ベールの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| リリア[カオス] | リリアの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ルアンナ[カオス] | ルアンナの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| 横の+をクリックで詳細展開 |
| 隣の+をクリックで展開 |
| NEXT PURPLE | シェアクリスタル×30 NEXT PURPLEの次元因子×50 光のエレメント×100 次元晶×15 |
| NEXT BLACK | シェアクリスタル×30 NEXT BLACKの次元因子×50 火のエレメント×100 次元晶×15 |
| NEXT WHITE | シェアクリスタル×30 NEXT WHITEの次元因子×50 水のエレメント×100 次元晶×15 |
| NEXT GREEN | シェアクリスタル×30 NEXT GREENの次元因子×50 木のエレメント×100 次元晶×15 |
| シェアクリスタル | シェアクリスタルの欠片×10 |
| NEXT PURPLEの次元因子 | シェアクリスタル×5 |
| NEXT BLACKの次元因子 | シェアクリスタル×5 |
| NEXT WHITEの次元因子 | シェアクリスタル×5 |
| NEXT GREENの次元因子] | シェアクリスタル×5 |
| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| 剣の大結晶 | GP×10000 |
| 弓の大結晶 | GP×10000 |
| 杖の大結晶 | GP×10000 |
| 術の大結晶 | GP×10000 |
| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| 烈火の珠玉 | 剣の書×5 弓の書×5 杖の書×5 術の書×5 |
| 水明の珠玉 | 剣の書×5 弓の書×5 杖の書×5 術の書×5 |
| 大樹の珠玉 | 剣の書×5 弓の書×5 杖の書×5 術の書×5 |
| 天光の珠玉 | 剣の書×5 弓の書×5 杖の書×5 術の書×5 |
| 闇獄の珠玉 | 剣の書×5 弓の書×5 杖の書×5 術の書×5 |
| 火のエレメント | 烈火の珠玉×3 |
| 水のエレメント | 水明の珠玉×3 |
| 木のエレメント | 大樹の珠玉×3 |
| 光のエレメント | 天光の珠玉×3 |
| 闇のエレメント | 闇獄の珠玉×3 |
| 虹のエレメント | 火・水・木のエレメント×10 |
| 虹のエレメント | 光・闇のエレメント×15 |
| 6個 | 500円 |
| 13個 | 1,000円 |
| 27個 | 2,000円 |
| 43個 | 3,000円 |
| 75個 | 5,000円 |
| 155個 | 10,000円 |
2017/8/10~23の間、20%オフ(Plus加入者は30%オフ)
| 果晶石1個 | カード所持数+5 |
| 果晶石10個 | カード所持数+50 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照