画像 | |
---|---|
基本情報 | |
名前 | [守護女神]グリーンハート |
属性 | 木 |
レア度 | ★★★★★ |
マナ | 5 |
タイプ | アタッカー |
イラスト | つなこ/まなみつ |
CV | 佐藤利奈 |
インフォメーション | |
登場作品:『ネプテューヌシリーズ』 ベールが女神化した姿。 女神化前のおっとりした振る舞いから一転、 クールなお姉さまタイプへと変化。 |
隣の+をクリックで展開 |
下段太字はアビリティ込み数値
Lv | HP | MP | ATK | INT |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 14 | 52 | 24 |
50 | 199 | 37 | 101 | 41 |
60 | 240 | 44 | 112 | 47 |
70 | ||||
358 | 60 | 159 | 63 | |
80 | ||||
90 | 389 | 61 | 148 | 63 |
487 | 77 | 185 | 79 |
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
麗しき守護女神 | 1 | 木属性キャラのATK/INTをUP(大) (+42%) |
2 | 木属性キャラのATK/INTをUP(大) (+50%) | |
3 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
スパイラルブレイク | 敵全体に木属性ダメージ(特大)(倍率:1.7)/3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN(特大) (-35%) |
スキル名 | 効果 | 消費MANA |
---|---|---|
キネストラダンス | 周囲8マスにいる敵全体に木属性ダメージ(倍率:0.7) | 5 |
アッサムリンク | 同じラインにいる味方のEXゲージを2つUP | 4 |
プープルアセンスバースト | 前方縦3マスにいる敵全体に木属性ダメージ(倍率:0.83) | 3 |
アビリティ名 | 効果 | 習得Lv |
---|---|---|
女神化 | フィールドの味方木属性キャラの数だけ、自身のATK/INTがUP (1人につき20%) | 最初から |
守護女神 | 自身のHP/ATK/MP/INTがUP (+25%) | Lv65 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照