Lv | HP | MP | ATK | INT |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | 15 | 72 | 6 |
50 | 233 | 33 | 122 | 22 |
50*1 | 299 | 33 | 157 | 22 |
60 | 282 | 41 | 143 | 27 |
60*2 | 361 | 41 | 184 | 27 |
70 | 333 | 48 | 165 | 32 |
70*3 | 427 | 48 | 212 | 32 |
80 | 382 | 56 | 185 | 38 |
80*4 | 489 | 56 | 237 | 38 |
名称 | Lv | 効果 |
---|---|---|
ネクストフォーム | 1 | 水属性キャラの全パラメータをUP(大) |
2 | ||
3 |
名称 | 効果 |
---|---|
ブラスターコントローラ | 敵全体に水属性のダメージ(特大)/敵全体に確率で麻痺効果を付与 |
スキル名 | 効果 |
---|---|
ディフェンスサポート | 次のターンまで、味方全体の被ダメージを減少(50%軽減)(消費MANA4) |
アンディスサポート | 3ターンの間、味方全体のATKとINTをUP(大)(各+20%)(消費MANA7) |
メンタルサポート | このターン中、自身の射程を2つUP(消費MANA4) |
女神対応 | 味方全体のHPを回復(最大値の40%)(消費MANA5) |
アビリティ名 | 効果 | 習得Lv |
---|---|---|
守護女神 | 自身のHP/ATKがUP(28%) | 最初から |
無敵の盾 | 木属性以外のキャラから受けるダメージを減少 | Lv55 |
NEXT | スキル以外の攻撃を受けた後、稀に相手にダメージを与える | Lv75 |
コメントはありません。 NEXT WHITE/コメント?