キャラクターレベルの上限解放をするためには、上限までレベルを上げなくてはならない。
各キャラクターの上限解放に必要なアイテムはそのキャラのタイプの書や、そのキャラの属性の珠玉、エレメント等が必要になる。
★4・★5の3段階目・4段階目はキャラによってかなりばらつきがある模様。
タイプ | アタッカー | シューター | ヒーラー | ブースター |
---|---|---|---|---|
剣の書 | 弓の書 | 杖の書 | 術の書 |
属性 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
烈火の珠玉 | 水明の珠玉 | 大樹の珠玉 | 天光の珠玉 | 闇獄の珠玉 | |
火のエレメント | 水のエレメント | 木のエレメント | 光のエレメント | 闇のエレメント |
次世代の女神上限解放 | 1回目解放 | 2回目解放 | 3回目解放 | 4回目解放 |
---|---|---|---|---|
シェアクリスタルの欠片 | 20 | 30 | ||
シェアクリスタル | 8 | 15 | ||
次元因子 | 1 | 3 | 5 | |
珠玉 | 5 | 8 | 10 | 20 |
エレメント | 3 | 5 | 8 | 10 |
虹のエレメント | 1 | 2 | 3 | 5 |
次元晶 | 1 | 3 | ||
必要GP | 50000 | 150000 | 300000 | 500000 |
一部キャラは()内の数が必要
★5キャラ上限解放 | 1回目解放 50→60 | 2回目解放 60→70 | 3回目解放 70→80 | 4回目解放 80→90 |
---|---|---|---|---|
書 | 3 | 5 | 10 | |
珠玉 | 3 | 5 | 8 (10) | |
エレメント | 1 | 5 | 8 | |
虹のエレメント | 1 | 3 | ||
次元晶 | 1 | |||
必要GP | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 |
以下はカオスキャラ(闇属性のカオスキャラにのみ当てはまる) | ||||
書 | 3 | 5 | 10 (※) | |
闇獄の珠玉 | 1 | 3 | 5 | 8 |
闇のエレメント | 1 | 3 | 5 | |
次元晶 | 1 | |||
カオスエナジー | 2 | 3 | ||
混沌の破片 | 3 | 5 | ||
混沌の結晶体 | 1 | 3 | ||
混沌因子(カオス女神のみ) | 5 | 10 |
※カオス女神は3回目解放で「書」は必要無い
パープルシスター〔V〕 | 1回目解放 50→60 | 2回目解放 60→70 | 3回目解放 70→80 | 4回目解放 80→90 | 5回目解放 90→100 |
---|---|---|---|---|---|
剣の書 | 3 | 5 | 10 | ブラックシスター〔カオス〕 ホワイトシスター ロム〔カオス〕 ホワイトシスター ラム〔カオス〕 ノワール〔カオス〕 ブラン〔カオス〕 ベール〔カオス〕 それぞれの混沌因子×各30 | |
闇獄の珠玉 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
闇のエレメント | 1 | 3 | 5 | ||
虹のエレメント | 1 | 3 | |||
次元晶 | 1 | ||||
必要GP | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 | 500000 |
ヨーコ〔カオス〕 | 1回目解放 50→60 | 2回目解放 60→70 | 3回目解放 70→80 | 4回目解放 80→90 |
---|---|---|---|---|
杖の書 | 3 | 5 | 8 | |
烈火の珠玉 | 1 | 2 | 3 | 5 |
火のエレメント | 1 | 3 | 5 | |
混沌の破片 | 1 | 3 | 8 | |
混沌の結晶体 | 1 | |||
カオスエナジー | 1 | 3 | ||
必要GP | (情報求む) | 40000 | 80000 | 100000 |
一部キャラは()内の数が必要
必要GPはどのキャラも同じ
★4キャラ上限解放 | 1回目解放 40→50 | 2回目解放 50→60 | 3回目解放 60→70 | 4回目解放 70→80 |
---|---|---|---|---|
書 | 3 | 5 | 8 | |
珠玉 | 3 | 5 | 8 | |
エレメント | 1 | 3 | 5 | |
虹のエレメント | 1 | |||
次元晶 | 0 (1) | |||
必要GP | 20000 | 40000 | 80000 | 100000 |
以下は闇属性のカオスキャラ | ||||
書 | 3 | 5 | 8 | |
闇獄の珠玉 | 1 | 2 | 3 | 5 |
闇のエレメント | 1 | 3 | 5 | |
混沌の破片 | 1 | 3 | 8 | |
混沌の結晶体 | 1 | |||
カオスエナジー | 1 | 3 | ||
混沌因子(一部カオスキャラ限定) | 3 | 8 |
[強欲の魔王]マモンはタイプが『ヒーラー』だが、上限解放に必要な「書」が「剣の書」である点に注意
★3キャラ上限解放 | 1回目解放 30→40 | 2回目解放 40→50 | 3回目解放 50→60 |
---|---|---|---|
書 | 2 | 3 | 5 |
珠玉 | 2 | 3 | |
エレメント | 1 | ||
必要GP | 5000 | 10000 | 25000 |
★2キャラ上限解放 | 1回目解放 20→30 | 2回目解放 30→40 | |
書 | 1 | 3 | |
珠玉 | 2 | ||
必要GP | 2000 | 5000 | |
★1キャラ上限解放 | 1回目解放 15→25 | 2回目解放 25→35 | |
書 | 1 | 2 | |
珠玉 | 1 | ||
必要GP | 1000 | 3000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照