※交換は各1回のみ
| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| ノワール[カオス] | ノワールの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ブラン[カオス] | ブランの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ベール[カオス] | ベールの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| リリア[カオス] | リリアの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| ルアンナ[カオス] | ルアンナの混沌因子×100 カオスエナジー×50 混沌の結晶体×50 |
| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| ホワイトハート[サマー] | ホワイトハートの夏因子×15 大樹の珠玉×5 木のエレメント×5 |
| ベール[サマー] | ベールの夏因子×15 烈火の珠玉×5 火のエレメント×5 |
| ノワール[サマー] | ホワイトハートの夏因子×3 ベールの夏因子×3 弓の書×3 |
| キョウカ[サマー] | ホワイトハートの夏因子×3 ベールの夏因子×3 弓の書×3 |
| ユリーナ[サマー] | ホワイトハートの夏因子×3 ベールの夏因子×3 剣の書×3 |
| ファング[サマー] | ホワイトハートの夏因子×3 ベールの夏因子×3 剣の書×3 |
| アリン[サマー] | ホワイトハートの夏因子×3 ベールの夏因子×3 術の書×3 |
※交換は1日5回まで
| 交換 | 必要素材 |
|---|---|
| 剣の大結晶 | GP×10000 |
| 弓の大結晶 | GP×10000 |
| 杖の大結晶 | GP×10000 |
| 術の大結晶 | GP×10000 |
| 6個 | 500円 |
| 13個 | 1,000円 |
| 27個 | 2,000円 |
| 43個 | 3,000円 |
| 75個 | 5,000円 |
| 155個 | 10,000円 |
2017/8/10~23の間、20%オフ(Plus加入者は30%オフ)
| 果晶石1個 | カード所持数+5 |
| 果晶石10個 | カード所持数+50 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照