| Lv | HP | MP | ATK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 53 | 11 | 15 |
| 40 | 151 | 109 | 35 | 41 |
| 50 | 193 | 123 | 40 | 46 |
| 60 | 238 | 136 | 46 | 51 |
| 60*1 | 298 | 170 | 46 | 51 |
| 70 | 280 | 150 | 51 | 57 |
| 70*2 | 350 | 188 | 51 | 57 |
| 80 | 325 | 163 | 57 | 63 |
| 80*3 | 407 | 204 | 57 | 63 |
| 名称 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| パパがんばる | 1 | ライフラインの最大HPを増加 |
| 2 | ||
| 3 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| パワーキック | 敵全体に闇属性ダメージ(大)味方全体のHPを回復(大) |
| スキル名 | 効果 | 消費MANA |
|---|---|---|
| ハイリバイヴ | 味方全体のHPを回復 | 5 |
| セツコのために | 味方全体の状態異常を回復 | 3 |
| アビリティ名 | 効果 | 習得Lv |
|---|---|---|
| フェアライズ | フィールドに登場したターンから移動できる | 最初から |
| ドルファ四天王 | 自身のHP/MPがUP(25%) | 55 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照