Lv | HP | MP | ATK | INT |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 37 | 11 | 13 |
40 | 150 | 90 | 35 | 25 |
50 | 183 | 108 | 42 | 31 |
60 | 229 | 122 | 51 | 38 |
80 | 310 | 159 | 69 | 46 |
名称 | Lv | 効果 |
---|---|---|
コスプレ | 1 | ライフラインへのダメージを減少させる |
2 | ライフラインへのダメージを減少させる | |
3 |
名称 | 効果 |
---|---|
サンダーフェンサー | 敵全体に火属性ダメージ(大)/3ターンの間、敵全体のATKをDOWN(大) |
スキル名 | 効果 |
---|---|
リヒトシュバルツ | 3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN(消費MANA5) |
アビリティ名 | 効果 |
---|---|
守護女神 | 木属性キャラに与えるダメージがUP |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照