#author("2018-02-24T19:24:04+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#e08adcd7]
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(☆5ネプ子.jpg);|
|>|~基本情報|
|~名前|ネプ子|
|~属性|&color(orange,){光};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|ブースター|
|~イラスト|かにかま|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>| &br; &br; |

**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(☆5ネプ子解放.jpg);

#endregion

*パラメータ [#vbe13882]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|127|42|38|52|
|~50|233|74|71|79|
|~50((アビリティ有り))|299|74|71|102|
|~60|243|84|79|101|
|~60((アビリティ有り))|312|84|79|130|
|~70|263|109|84|111|
|~70((アビリティ有り))|337|109|84|143|
|~80|||||
|~80((アビリティ有り))|||||
|~90||134|99||
|~90((アビリティ有り))|401|134|99|181|

*リーダースキル [#o088b737]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|こまんどにゅうりょくN|1|光属性キャラのATK/INTをUP(中)(+30%)|
|~|2|光属性キャラのATK/INTをUP(大)(+34%)|
|~|3|光属性キャラのATK/INTをUP(大)(+39%)|

*エクストラスキル [#n8b5d2be]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|ねぷねぷらんぶ|敵全体に光属性ダメージ(特大)(倍率:)/敵全体の強化効果を1つ消去|

*スキル [#ce1be3c5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|くろすこんびねーしょん|前方3マスまでにいる敵全体に光属性ダメージ||
|しゅじんこうほせい|3ターンの間、味方全体のATKとINTをUP(大)||
|ひだりいどう|敵のEXゲージを2つDOUN||

*アビリティ [#v9d581b7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|ゲイム|自身のHP/INTがUP(+28%)|最初から|
|ひだりにゅうりょく|闇属性キャラに与えるダメージがUP|55|
|ねぷっ|闇属性キャラから受けるダメージを減少|75|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS