#author("2017-10-11T21:55:12+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#x96942a5]

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(リーフ.png,,,リーフ)|
|>|~基本情報|
|~名前|リーフ|
|~属性|&color(red,){火};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|ブースター|
|~イラスト|平野克幸|
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>||

**上限解放後画像 [#c282f07f]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(リーフ1.png,,,リーフ)

#endregion

*パラメータ [#b203aab6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|54|23|27|90|
|~90((アビリティ有り))|451|73|91|207|

*リーダースキル [#lea0e3b2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|グルメ|1|火属性キャラの全パラメータをUP(中)|
|~|2||
|~|3||
*エクストラスキル [#l44bdeda]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|サンフレア|敵全体に火属性ダメージ(特大)/3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN(特大)|

*スキル [#k2a4c76c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|リカバー|3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が4つUP||
|マジックアップ|3ターンの間、味方全体のATKとINTをUP(大)||
|ブーストアップ|このターン中、味方1体の攻撃回数が2回になる||

*アビリティ [#k95747f9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|生命の風|自身のHP/INTがUP|最初から|
|爽快の緑|木属性キャラから受けるダメージを減少|レベル55|
|いいもんみっけ|戦闘終了後のアイテムドロップ率UP|レベル75|


#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS