#author("2018-08-03T08:10:49+09:00","","")
#author("2018-08-08T02:00:21+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#e521689f]
-ガチャ(常設)で入手可能。

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(☆5べるべる.jpg);|
|>|~基本情報|
|~名前|べるべる|
|~属性|&color(green,){木};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|シューター|
|~イラスト|かにかま|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>|不思議な次元から現れた腐女子の使者(?)&br;どこかの誰かさんに似ているが、&br;きっと別の生き物なのだろう。|

**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(☆5べるべる解放.jpg);

#endregion

*パラメータ [#beb8381f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|57|40|39|38|
|~50|157|44|83|54|
|~60|178|51|94|75|
|~70|194|59|107|88|
|~80|210|67|111|100|
|~90|230|73|122|113|
|~50((アビリティ有り))|189|53|100|65|
|~60((アビリティ有り))|214|62|113|90|
|~70((アビリティ有り))|233|71|129|106|
|~80((アビリティ有り))|252|81|134|120|
|~90((アビリティ有り))|276|88|147|136|


*リーダースキル [#m59f5fd7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~Lv|~効果|
|かっぷりんぐV|1|木属性キャラの全パラメータをUP(中)(+%)|
|~|2|木属性キャラの全パラメータをUP(大)(+%)|
|かっぷりんぐV|1|木属性キャラの全パラメータをUP(中)(+25%)|
|~|2|木属性キャラの全パラメータをUP(大)(30+%)|
|~|3|木属性キャラの全パラメータをUP(大)(+35%)|

*エクストラスキル [#fcc6ab04]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|えくすたしー|敵全体に木属性ダメージ(特大)(倍率:)/味方全体に敵の攻撃を1度回避する能力を付与|
|えくすたしー|敵全体に木属性ダメージ(特大)(倍率:1.25)/味方全体に敵の攻撃を1度回避する能力を付与|

*スキル [#f7eedf1e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|♂ × ♂|このターン中、自身の攻撃回数が2回になる||
|どあーずえふぇくと|味方1体に敵の攻撃を3度回避する能力を付与||
|れいにーらとなびゅら|敵全体に木属性ダメージ||
|♂ × ♂|このターン中、自身の攻撃回数が2回になる|3|
|どあーずえふぇくと|味方1体に敵の攻撃を3度回避する能力を付与|5|
|れいにーらとなびゅら|敵全体に木属性ダメージ(倍率:0.35)|5|

*アビリティ [#g591a7cf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|腐|自身のHP/ATK/MP/INTがUP|最初から|
|戦利品|火属性キャラから受けるダメージを減少(-%)|55|
|腐|自身のHP/ATK/MP/INTがUP(+20%)|最初から|
|戦利品|火属性キャラから受けるダメージを減少(-35%)|55|
|べるっ|3ターンの間、登場したマスから移動しない|75|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS