#author("2018-07-26T19:30:49+09:00","","")
#author("2018-08-02T19:07:28+09:00","","")
-概要
#region(横の+をクリックで概要展開)
-並びは標準で番号順となっており、ステータスはMAX(アビリティ含む)での数値を記載。~
-スキル''(消費MANA)''やアビリティは個別ページに記載。~
-アビリティは追加で覚えるキャラと覚えないキャラがいる。~
-覚える場合にはそのキャラのレアリティに依存して特定のレベルで習得する。~
基本的には★1がLv20、★2がLv25、★3がLv45、★4がLv55、★5がLv65となる。~
ただし、例外的に一部の★5にはLv55とLv75で各々習得するキャラもいる([[ファウスト[カオス]]]、[[ピー子]]など)。~
更に[[パープルハート[カオス]]]ではLv90で4つ目のアビリティも習得する。~
#endregion
~
-''不足データの追記''に関して~
以下のデータが新たに判明した場合は下の表や個別ページにて追記・編集・コメント等して頂けると助かります。~
--最高Lvにおける各種ステータス(HP, MP, ATK, INT, ATK+INT)~
【注意点↓】~
#region(横の+をクリックで注意点展開)
「自身のHP/ATK/MP/INTがUP」等の能力値UP系のアビリティを有しているキャラは~
同Lvにおいて&color(blue,){「アビリティ補正無しの値(素の値)」};と&color(red,){「アビリティ補正有りの値」};の~
2通りの値があるため、アビリティ補正の有無に関しても言及お願いします。~
~
&color(blue,){「アビリティ補正無しの値」};:「クエスト→サポート選択画面」、「強化によるレベルアップ''&color(blue,){直後};''の画面」等で確認できる値~
&color(red,){「アビリティ補正有りの値」};:「カード→編成画面」、「リスト→フレンド一覧画面」等で確認できる値~
#endregion
--スキル使用時における''消費MANA''
--''&color(red,){リーダースキルの各レベルにおける能力値上昇率(%)};''→【特に情報提供をお願いしたいです】
--ライフライン回復、味方全体回復等での回復率(%)
--バフによる上昇率(%)
--デバフによる減少率(%)
--アビリティによる補正値(%)
--(その他にも有用なデータがありましたらお伝え下さい)


----

-&color(red,){''ソート機能の導入''};

ソート機能を導入してみました。初導入なので不具合があればコメントをお願いします。~
使い方は表の最上部(ヘッダー部分)の小さな画像部分&ref(blank.png,nolink);をクリックで昇順、降順を切り替えられます。~
Enable Filterにチェックを入れると複数の条件での絞込が可能になります。(自由記述と選択式)~

導入に伴いパラメータ表記を最大値にしました。不明部分は空白~
~

-「ボスへの攻撃スキル」の欄に関して~
1ターンの間に連続してボスに攻撃できるスキルに関して該当欄に記載した。~
#region(横の+をクリックで詳細展開)
--無いキャラは「-」で表示。~
--不明なキャラは空欄。~
--有るキャラは主に以下の4通りで表示(n≧2)。~
① 前n単: 前方nマスまでにいる敵1体に○属性ダメージ~
② 前n全: 前方nマスまでにいる敵全体に○属性ダメージ~
③ 場単: フィールド上の敵1体に○属性ダメージ~
④ 場全: 敵全体に○属性ダメージ~
~
周囲8マス、前方縦3マス、n=1の場合等はボスに攻撃が届かないため除外した。~
シューターはn≧3でないと使い勝手が悪いので注意。~
消費MANAが分かるものは()内に表示。~
参考:[[各スキルによる基準ダメージ倍率>攻略メモ#r8b4aa7a]]~
~
(追記・修正が必要な場合はコメントお願いします。)~
#endregion
~

-「属性数能力UP」の欄に関して~
「フィールドの味方○属性キャラの数だけ、自身のATK/INTがUP」アビリティの有無に関して該当欄に記載した。~
#region(横の+をクリックで詳細展開)
--無いキャラは「-」で表示。~
--不明なキャラは空欄。~
--有るキャラ、レベル上昇で覚えるキャラは「有り」と表示。~
フィールドの味方○属性1人あたりの補正値が判明しているものについては()内に表示。~
--表記上は有しているが、機能していないと報告されているものは「△」で表示。~
~
(追記・修正が必要な場合はコメントお願いします。)~
#endregion
-&size(18){''行毎に編集できるプラグインを導入しました。''};~
各行右端にある&ref(paraedit.png,nolink);をクリックすることで、より直感的に表を編集できるようになりました。~
ソート機能同様に初導入なので不具合ありましたらコメントお願いします。~

~
----

#sortabletable(sort=String|String|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~タイプ|~マナ|~レアリティ|~属性|~HP|~MP|~ATK|~INT|~ATK&br;+&br;INT|~ボスへの攻撃スキル|~属性数能力UP|h
|[[ユリーナ]]|アタッカー|0|★★★★|&color(orange,){光};|385|95|136|92|228|前2全(3)|有り(+17%)|
|[[DCD]]|ブースター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|390|45|95|158|253|-|-|
|[[[守護女神]ネプテューヌ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|487|75|179|95|274|前2全|-|
|[[ネプテューヌ]]|ヒーラー|2|★★|&color(orange,){光};|164|87|44|43|87|-|-|
|[[[出陣]ネプテューヌ]]|シューター|4|★★★★|&color(orange,){光};|301|100|99|66|165|-|-|
|[[[守護女神]ノワール]]|シューター|5|★★★★★|&color(red,){火};|378|83|122|72|194|&color(blue,){前2全(3)};|有り(+20%)|
|[[ノワール]]|アタッカー|2|★★|&color(red,){火};|168|49|113|31|144|-|-|
|[[[出陣]ノワール]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(red,){火};|310|159|69|46|115|-|-|
|[[[守護女神]ブラン]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(blue,){水};|470|267|105|40|145|前3全|-|
|[[ブラン]]|ブースター|2|★★|&color(blue,){水};|225|42|49|72|121|前2全|-|
|[[[出陣]ブラン]]|アタッカー|4|★★★★|&color(blue,){水};|299|86|123|51|174|-|-|
|[[[守護女神]ベール]]|ブースター|5|★★★★★|&color(green,){木};|445|93|115|192|307|前4全(4)|-|
|[[ベール]]|ヒーラー|2|★★|&color(green,){木};|165|136|39|45|84|-|-|
|[[[出陣]ベール]]|アタッカー|4|★★★★|&color(green,){木};|303|74|127|48|175|前2全(3)|-|
|[[ネプギア]]|ブースター|2|★★|&color(orange,){光};|159|50|35|90|125|-|-|
|[[[女神候補生]ネプギア]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(orange,){光};|436|206|74|53|127|-|-|
|[[ユニ]]|ブースター|2|★★|&color(red,){火};|154|41|40|95|135|-|-|
|[[[女神候補生]ユニ]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|306|70|106|69|175|-|-|
|[[ロム]]|ブースター|2|★★|&color(blue,){水};|158|44|31|101|132|-|-|
|[[[女神候補生]ロム]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(blue,){水};|437|219|59|67|126|-|-|
|[[ラム]]|シューター|2|★★|&color(blue,){水};|156|46|62|58|120|前3全|-|
|[[[女神候補生]ラム]]|ブースター|4|★★★★|&color(blue,){水};|309|77|83|152|235|-|-|
|[[[諜報員]アイエフ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(red,){火};|374|79|153|65|218|前2全|-|
|[[アイエフ]]|ブースター|3|★★★|&color(red,){火};|232|60|63|79|142|-|-|
|[[[天然ナース]コンパ]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(green,){木};|490|289|88|30|118|-|-|
|[[コンパ]]|ヒーラー|3|★★★|&color(green,){木};|223|130|45|46|91|-|-|
|[[[守護女神]パープルハート]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|480|92|192|87|279|前3全(3)|有り(+20%)|
|[[パープルハート]]|アタッカー|3|★★★|&color(orange,){光};|241|40|96|65|161|前2全(3)|-|
|[[[守護女神]ブラックハート]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(red,){火};|469|108|200|73|273|前2全(3)|-|
|[[ブラックハート]]|ヒーラー|3|★★★|&color(red,){火};|239|118|50|42|92|-|-|
|[[[守護女神]ホワイトハート]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(blue,){水};|495|100|194|52|246|前2全(3)|有り(+20%)|
|[[ホワイトハート]]|シューター|3|★★★|&color(blue,){水};|240|58|102|58|160|&color(blue,){前2全(3)};|-|
|[[[守護女神]グリーンハート]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(green,){木};|487|77|185|79|264|-|有り|
|[[グリーンハート]]|シューター|3|★★★|&color(green,){木};|236|56|84|57|141|-|-|
|[[[女神候補生]パープルシスター]]|アタッカー|4|★★★★|&color(orange,){光};|380|85|147|89|236|前4全|-|
|[[パープルシスター]]|ヒーラー|2|★★|&color(orange,){光};|235|86|56|36|92|-|-|
|[[[女神候補生]ブラックシスター]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|378|120|134|67|201|前5全(4)|-|
|[[ブラックシスター]]|ブースター|2|★★|&color(red,){火};|166|46|36|92|128|前3全(3)|-|
|[[ホワイトシスター ロム]]|ヒーラー|2|★★|&color(blue,){水};|235|95|34|32|66|前2全(3)|-|
|[[[女神候補生]ホワイトシスター ロム]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(blue,){水};|389|184|101|66|167|前3全(3)|-|
|[[ホワイトシスター ラム]]|ブースター|2|★★|&color(blue,){水};|161|41|28|111|139|前2全|-|
|[[[女神候補生]ホワイトシスター ラム]]|アタッカー|4|★★★★|&color(blue,){水};|365|119|153|56|209|前2単|-|
|[[イストワール]]|ヒーラー|2|★★|&color(orange,){光};|153|148|20|55|75|-|-|
|[[マジェコンヌ]]|シューター|3|★★★|&color(purple,){闇};|241|55|78|61|139|場全(6)|-|
|[[ワレチュー]]|ブースター|2|★★|&color(purple,){闇};|138|62|27|86|113|-|-|
|[[神宮寺ケイ]]|ヒーラー|1|★|&color(red,){火};|127|75|45|22|67|-|-|
|[[西沢ミナ]]|ヒーラー|1|★|&color(blue,){水};|128|69|39|34|73|-|-|
|[[箱崎チカ]]|ヒーラー|1|★|&color(green,){木};|121|64|43|41|84|前2全(3)|-|
|[[下っ端]]|ヒーラー|1|★|&color(purple,){闇};|122|62|33|35|68|-|-|
|[[[夢見がちな少女]天王星うずめ]]|アタッカー|4|★★★★|&color(orange,){光};|315|85|142|24|166|前3全(3)、場全(6)|-|
|[[オレンジハート]]|ヒーラー|3|★★★|&color(orange,){光};|332|168|35|49|84|-|-|
|[[プルルート]]|ヒーラー|2|★★|&color(orange,){光};|152|143|48|22|70|-|-|
|[[アイリスハート]]|シューター|3|★★★|&color(orange,){光};|221|41|123|69|192|前3全(3)|-|
|[[ファング]]|アタッカー|3|★★★|&color(red,){火};|241|50|104|55|159|前2全(3)|-|
|[[アリン]]|ブースター|3|★★★|&color(red,){火};|234|62|41|140|181|-|-|
|[[[清楚なお嬢様?]ティアラ]]|シューター|5|★★★★★|&color(blue,){水};|464|113|162|103|265|前4全、場全|-|
|[[ティアラ]]|シューター|3|★★★|&color(blue,){水};|294|83|88|63|151|&color(blue,){前2全(3)};|-|
|[[キュイ]]|ブースター|2|★★|&color(blue,){水};|146|64|17|114|131|-|-|
|[[[妖聖研究家]ハーラー]]|シューター|4|★★★★|&color(green,){木};|302|77|112|61|173|前4全(4)|-|
|[[ハーラー]]|ブースター|3|★★★|&color(green,){木};|228|48|62|116|178|前2全(4)|-|
|[[バハス]]|ヒーラー|1|★|&color(green,){木};|121|104|33|26|59|-|-|
|[[ピピン]]|アタッカー|2|★★|&color(orange,){光};|165|48|98|48|146|-|-|
|[[ソウジ]]|ブースター|1|★|&color(orange,){光};|124|40|31|56|87|-|-|
|[[エフォール]]|シューター|3|★★★|&color(blue,){水};|229|58|87|58|145|前3全(3)|-|
|[[果林]]|ブースター|2|★★|&color(blue,){水};|148|58|21|114|135|-|-|
|[[[ドルファ四天王]マリアノ]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|373|113|142|71|213|前2全(3)|有り(+17%)|
|[[クララ]]|ブースター|1|★|&color(purple,){闇};|121|35|30|61|91|前4全(4)|-|
|[[ガルド]]|アタッカー|2|★★|&color(green,){木};|161|36|83|45|128|-|-|
|[[マリサ]]|ヒーラー|2|★★|&color(green,){木};|142|156|21|54|75|-|-|
|[[ロロ]]|ヒーラー|3|★★★|&color(orange,){光};|245|122|37|46|83|-|-|
|[[アポローネス]]|アタッカー|2|★★|&color(purple,){闇};|172|31|118|31|149|前2全(3)|-|
|[[ザンク]]|シューター|2|★★|&color(purple,){闇};|158|43|64|42|106|-|-|
|[[パイガ]]|ヒーラー|2|★★|&color(blue,){水};|168|91|41|14|55|-|-|
|[[ゼアボロス]]|アタッカー|3|★★★|&color(purple,){闇};|291|48|128|74|202|-|-|
|[[[操魂のグリモア]ファウスト]]|ブースター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|418|111|86|127|213|-|-|
|[[[傲慢の魔王]ルゥシェ]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|361|85|126|101|227|-|-|
|[[[嫉妬の魔王]レヴィア]]|アタッカー|4|★★★★|&color(blue,){水};|306|60|111|84|195|前3全|-|
|[[フェゴール]]|アタッカー|3|★★★|&color(green,){木};|237|31|93|70|163|-|-|
|[[マモン]]|アタッカー|3|★★★|&color(red,){火};|239|32|102|57|159|前3全(3)|-|
|[[ペルペル]]|アタッカー|3|★★★|&color(green,){木};|361|43|96|55|151|-|-|
|[[アシュメディア]]|ヒーラー|3|★★★|&color(purple,){闇};|331|151|60|58|118|-|-|
|[[リリア]]|アタッカー|3|★★★|&color(red,){火};|345|56|88|63|151|-|-|
|[[ココ]]|ブースター|3|★★★|&color(purple,){闇};|228|38|52|136|188|-|-|
|[[[純潔乙女]ルアンナ]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(orange,){光};|385|181|101|78|179|-|-|
|[[ヨーコ]]|シューター|3|★★★|&color(red,){火};|232|54|87|66|153|場全(6)|-|
|[[ウィルオウィスプ]]|ブースター|2|★★|&color(red,){火};|144|32|49|120|169|-|-|
|[[ジズ]]|シューター|2|★★|&color(green,){木};|157|42|54|55|109|前3全(3)|-|
|[[ミノタウロス]]|ヒーラー|2|★★|&color(red,){火};|161|91|56|31|87|-|-|
|[[サイクロプス]]|アタッカー|2|★★|&color(green,){木};|162|35|78|47|125|-|-|
|[[リヴァイアサン]]|アタッカー|2|★★|&color(blue,){水};|164|46|70|58|128|前3全(3)|-|
|[[エルフ]]|ヒーラー|2|★★|&color(orange,){光};|212|120|48|28|76|-|-|
|[[コボルト]]|アタッカー|1|★|&color(red,){火};|128|33|63|38|101|前2全(3)|-|
|[[オピーオーン]]|シューター|1|★|&color(orange,){光};|122|43|43|46|89|-|有り|
|[[ケルベロス]]|アタッカー|1|★|&color(red,){火};|136|17|65|38|103|前3全(3)|-|
|[[風神]]|シューター|1|★|&color(green,){木};|129|23|45|51|96|前3全(3)|-|
|[[スライム]]|アタッカー|1|★|&color(blue,){水};|174|45|50|31|81|-|-|
|[[ヌエ]]|ブースター|1|★|&color(green,){木};|132|24|34|76|110|-|-|
|[[ワルキューレ]]|ヒーラー|1|★|&color(orange,){光};|144|126|22|38|60|-|-|
|[[アプサラス]]|シューター|1|★|&color(blue,){水};|138|38|50|42|92|-|-|
|[[雷神]]|シューター|1|★|&color(orange,){光};|133|19|43|53|96|-|-|
|[[ニーズヘッグ]]|アタッカー|2|★★|&color(green,){木};|172|31|96|41|137|-|-|
|[[スキュラ]]|ブースター|1|★|&color(blue,){水};|136|32|31|91|122|前2全(3)|-|
|[[リンドヴルム]]|アタッカー|1|★|&color(green,){木};|140|30|59|32|91|-|-|
|[[セイレーン]]|ヒーラー|1|★|&color(blue,){水};|154|139|22|9|31|-|-|
|[[グリフォン]]|シューター|1|★|&color(green,){木};|121|28|77|42|119|-|-|
|[[ジャックフロスト]]|ヒーラー|2|★★|&color(blue,){水};|160|98|28|44|72|-|-|
|[[キラービー]]|シューター|1|★|&color(green,){木};|128|52|46|23|69|-|-|
|[[ドラゴンメイド]]|アタッカー|1|★|&color(red,){火};|143|32|71|19|90|-|-|
|[[フェンリル]]|アタッカー|1|★|&color(red,){火};|157|15|97|40|137|-|-|
|[[ネコマタ]]|ヒーラー|1|★|&color(red,){火};|192|95|32|21|53|-|-|
|[[ゴースト]]|ブースター|1|★|&color(purple,){闇};|131|23|34|80|114|前3全(3)|-|
|[[フェアリー]]|シューター|1|★|&color(orange,){光};|136|40|47|45|92|-|-|
|[[サハギン]]|アタッカー|1|★|&color(blue,){水};|140|25|104|35|139|-|-|
|[[マンドラゴラ]]|ヒーラー|1|★|&color(green,){木};|135|99|31|12|43|-|有り|
|[[メデューサ]]|シューター|1|★|&color(purple,){闇};|132|49|54|62|116|-|-|
|[[ゴーレム]]|アタッカー|1|★|&color(green,){木};|142|37|88|6|94|-|-|
|[[サキュバス]]|ヒーラー|1|★|&color(purple,){闇};|134|129|33|32|65|-|-|
|[[雪女]]|シューター|1|★|&color(blue,){水};|127|53|63|55|118|前3全|-|
|[[ハルピュイア]]|アタッカー|2|★★|&color(green,){木};|162|36|72|48|120|-|-|
|[[ダークエルフ]]|シューター|2|★★|&color(purple,){闇};|149|36|70|48|118|-|-|
|[[インプ]]|ブースター|1|★|&color(purple,){闇};|129|30|30|84|114|前3全|-|
|[[デュラハン]]|アタッカー|1|★|&color(purple,){闇};|138|25|84|27|111|-|-|
|[[キマイラ]]|シューター|1|★|&color(red,){火};|129|34|47|30|77|-|-|
|[[ハヌマーン]]|ブースター|1|★|&color(red,){火};|192|20|26|62|88|-|-|
|[[小豆洗い]]|ヒーラー|1|★|&color(blue,){水};|127|117|24|26|50|-|-|
|[[タロス]]|アタッカー|1|★|&color(blue,){水};|140|21|60|33|93|前2全|有り|
|[[ミミック]]|ブースター|1|★|&color(green,){木};|191|18|21|68|89|-|-|
|[[ケンタウロス]]|アタッカー|1|★|&color(green,){木};|132|25|60|26|86|-|-|
|[[ミューズ]]|ブースター|1|★|&color(orange,){光};|131|20|30|80|110|-|-|
|[[織姫]]|ヒーラー|1|★|&color(orange,){光};|132|88|20|24|44|-|-|
|[[[詠巫女]オトハ]]|ブースター|4|★★★★|&color(orange,){光};|360|67|84|165|249|前2全(3)|-|
|[[キョウカ]]|ブースター|3|★★★|&color(blue,){水};|265|56|82|117|199|前2全(3)|-|
|[[カナデコ]]|ブースター|3|★★★|&color(red,){火};|229|45|71|91|162|-|-|
|[[ネネ]]|ブースター|3|★★★|&color(green,){木};|222|52|63|137|200|-|-|
|[[アリア]]|ブースター|3|★★★|&color(purple,){闇};|225|41|86|130|216|-|-|
|[[モモカ]]|ブースター|2|★★|&color(red,){火};|163|50|65|85|150|前2全(3)|-|
|[[ノワール[カオス]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(red,){火};|291|66|147|74|221|-|-|
|[[ノワール[カオス]]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|291|66|147|74|221|-|-|
|[[ブラン[カオス]]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(blue,){水};|319|147|80|32|112|-|-|
|[[ベール[カオス]]]|ブースター|4|★★★★|&color(green,){木};|293|39|86|177|263|-|-|
|[[ブラックハート[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|505|48|180|90|270|前4全|-|
|[[ホワイトハート[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|482|53|222|30|252|前3全(3)|-|
|[[グリーンハート[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|472|83|204|45|249|前2全|-|
|[[パープルシスター[カオス]]]|ブースター|4|★★★★|&color(orange,){光};|295|46|125|158|283|-|-|
|[[ブラックシスター[カオス]]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|298|76|167|61|228|前5全|-|
|[[ホワイトシスター ロム[カオス]]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(blue,){水};|443|175|35|79|114|-|-|
|[[ホワイトシスター ラム[カオス]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(blue,){水};|308|53|180|82|262|場全|-|
|[[ティアラ[カオス]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|360|92|180|36|216|前2全(3)|-|
|[[ハーラー[カオス]]]|シューター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|311|65|154|48|202|前5全(5)|-|
|[[リリア[カオス]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|300|23|122|88|210|-|有り(+17%)|
|[[ルアンナ[カオス]]]|シューター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|477|98|157|80|237|-|-|
|[[ヨーコ[カオス]]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(red,){火};|291|229|185|68|253|-|-|
|[[マモン[カオス]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|464|67|145|46|191|-|-|
|[[キョウカ[カオス]]]|ブースター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|449|54|110|212|322|前2全(3)、場全(7)|有り(+20%)|
|[[ルゥシェ[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(red,){火};|368|81|237|72|309|前3全、場全|-|
|[[[宴の始まり]ネプテューヌ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|527|75|193|76|269|前3全(3)|-|
|[[[マッドサイエンティスト]ハーラー]]|シューター|5|★★★★★|&color(green,){木};|290|101|126|114|240|前4全(3)|-|
|[[[ジューンブライド]ベール]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(green,){木};|238|299|26|43|69|-|-|
|[[[ジューンブライド]ファウスト]]|ブースター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|396|77|88|167|255|-|-|
|[[[ジューンブライド]ブラックシスター]]|ブースター|4|★★★★|&color(red,){火};|255|89|98|137|235|-|-|
|[[[ジューンブライド]リリア]]|シューター|4|★★★★|&color(red,){火};|180|95|144|105|249|前5全(4)|-|
|[[[ジューンブライド]オトハ]]|ブースター|3|★★★|&color(orange,){光};|273|65|48|102|150|-|-|
|[[[ジューンブライド]ノワール]]|アタッカー|3|★★★|&color(red,){火};|220|66|116|33|149|前3単|有り(+12%)|
|[[エフォール[カオス]]]|シューター|4|★★★★|&color(blue,){水};|360|110|114|50|164|前3全(3)|-|
|[[[ブレイブスキン]神貫ナツメ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(blue,){水};|588|110|154|68|222|前2全(3)|-|
|[[[マジカルスキン]西園寺チヨ]]|ブースター|4|★★★★|&color(red,){火};|192|79|119|138|257|前3単(3)、場全(5)|-|
|[[[エンジェルスキン]漆原ホタル]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(green,){木};|267|186|20|36|56|-|-|
|[[[パワースキン]霧隠ミクリ]]|アタッカー|4|★★★★|&color(orange,){光};|316|99|200|21|221|-|-|
|[[ファウスト[カオス]]]|シューター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|370|113|159|102|261|場単、場全|有り|
|[[アリア[カオス]]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|434|243|34|40|74|-|-|
|[[マジック・ザ・ハード]]|シューター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|231|81|109|107|216|前4全(4)|-|
|[[トリック・ザ・ハード]]|ブースター|4|★★★★|&color(blue,){水};|598|111|79|70|149|-|-|
|[[ジャッジ・ザ・ハード]]|アタッカー|4|★★★★|&color(green,){木};|265|74|146|28|174|-|-|
|[[ブレイブ・ザ・ハード]]|アタッカー|4|★★★★|&color(red,){火};|360|66|169|58|227|前2全(3)|-|
|[[[理想の夢]ネプギア]]|シューター|5|★★★★★|&color(green,){木};|258|74|44|220|246|前5単(2)|-|
|[[[負けず嫌い]ユニ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(red,){火};|314|148|222|53|275|-|有り(+14%)|
|[[[ぺろぺろ]ロム]]|ブースター|5|★★★★★|&color(orange,){光};|424|140|61|268|329|-|-|
|[[[ぺろぺろ]ラム]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(green,){木};|313|332|21|69|90|-|-|
|[[ホワイトハート[サマー]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(green,){木};|509|48|155|173|328|前2全(3)|-|
|[[ベール[サマー]]]|アタッカー|4|★★★★|&color(red,){火};|498|56|108|61|169|前3全(3)|有り(+13%)|
|[[ノワール[サマー]]]|シューター|3|★★★|&color(red,){火};|190|43|111|83|194|前3全|-|
|[[キョウカ[サマー]]]|シューター|3|★★★|&color(purple,){闇};|237|52|105|43|148|場単(3)|-|
|[[ユリーナ[サマー]]]|アタッカー|3|★★★|&color(orange,){光};|350|42|91|99|190|場全|-|
|[[ファング[サマー]]]|アタッカー|3|★★★|&color(blue,){水};|351|73|102|30|132|-|-|
|[[アリン[サマー]]]|ブースター|3|★★★|&color(orange,){光};|240|57|76|163|239|-|-|
|[[ブラン[サマー]]]|シューター|5|★★★★★|&color(blue,){水};|366|52|161|90|251|前4全(4)|-|
|[[ルゥシェ[サマー]]]|シューター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|530|72|158|70|228|前3全(3)|-|
|[[グリーンハート[サマー]]]|ブースター|4|★★★★|&color(green,){木};|358|87|54|118|172|-|有り|
|[[ロム&ラム[サマー]]]|ブースター|4|★★★★|&color(orange,){光};|346|108|63|193|256|前3単(3)|-|
|[[ティアラ[サマー]]]|ヒーラー|3|★★★|&color(blue,){水};|304|144|17|29|46|-|-|
|[[ロロ[サマー]]]|ヒーラー|3|★★★|&color(blue,){水};|211|279|32|25|57|-|-|
|[[ピー子]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(blue){水};|426|245|86|59|145|-|-|
|[[NEXT PURPLE]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|534|107|172|209|381|場全(5)|-|
|[[NEXT BLACK]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(red,){火};|497|264|207|59|266|前3単(3)|-|
|[[NEXT WHITE]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(blue){水};|553|66|267|45|312|-|-|
|[[NEXT GREEN]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(green,){木};|578|96|198|122|320|前2全(3)|有り(+14%)|
|[[[次元の旅人]ネプテューヌ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|486|70|190|90|280|前3全|-|
|[[[別次元の女神]イエローハート]]|アタッカー|4|★★★★|&color(green,){木};|369|65|173|65|238|前2全|-|
|[[[神次元]コンパ]]|シューター|3|★★★|&color(blue){水};|334|50|74|58|132|前3単|-|
|[[[記憶喪失の妖聖]アリン]]|ブースター|5|★★★★★|&color(orange,){光};|492|146|86|168|254|前3全|-|
|[[[強欲の魔王]マモン]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(red,){火};|368|102|112|41|153|-|-|
|[[[神次元]アイエフ]]|アタッカー|3|★★★|&color(orange,){光};|292|66|100|76|176|前2全|-|
|[[[ドルファ四天王]アポローネス]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|311|75|122|84|206|前3全|有り(+14%)|
|[[マリアノ〔FF〕]]|ブースター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|378|77|86|150|236|-|-|
|[[パイガ〔FF〕]]|ヒーラー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|407|204|57|63|120|-|-|
|[[ザンク〔FF〕]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|235|40|272|40|312|前2全|-|
|[[バーナード〔FF〕]]|シューター|4|★★★★|&color(purple,){闇};|343|76|138|80|218|-|-|
|[[ファング〔FF〕]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|542|43|194|88|282|前3全(3)|-|
|[[[運命の少女]アリン]]|シューター|4|★★★★|&color(red){火};|372|78|122|96|218|前3全(3)|有り(+14%)|
|[[[宿命の少女]ティアラ]]|アタッカー|4|★★★★|&color(blue){水};|379|76|107|116|223|前3全|-|
|[[パープルハート[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange,){光};|563|100|338|150|488|前3全|-|
|[[アシュメディア[カオス]]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|500|40|256|70|326|前3単|有り|
|[[アイリス・ライン・ガレスティア]]|ヒーラー|5|★★★★★|&color(green){木};|353|293|73|47|120|-|-|
|[[リーフ]]|ブースター|5|★★★★★|&color(red){火};|451|73|91|207|298|-|-|
|[[フラウ・ソワーズ]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange){光};|377|170|279|64|343|前3全(?)|-|
|[[ネプギア〔ハロウィン〕]]|アタッカー|5|★★★★★|&color(orange){光};|456|29|219|51|270|前3全(3)|-|
|[[ペルぺル〔ハロウィン〕]]|シューター|4|★★★★|&color(red){火};|298|65|99|87|186|前3全(3)|有り(+14%)|
|[[プルルート〔ハロウィン〕]]|ブースター|5|★★★★★|&color(purple,){闇};|497|73|91|207|298|-|-|
|[[マリアノ〔ハロウィン〕]]|アタッカー|4|★★★★|&color(purple,){闇};|266|48|248|48|296|前3単(3)|-|
|[[ルアンナ〔ハロウィン〕]]|シューター|3|★★★|&color(red){火};|191|44|113|86|199|前3全(3)、場全(6)|-|
|[[ネプ子(☆5)]]|ブースター|5|★★★★★|&color(orange,){光};|401|134|99|181|280|前3全|-|
