#author("2018-07-25T13:36:13+09:00","","")
#author("2018-08-08T01:00:13+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#sd439eed]
-ガチャ(常設)で入手可能。

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ピー子.png,,,ピー子)|
|>|~基本情報|
|~名前|ピー子|
|~属性|&color(blue,){水};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|ヒーラー|
|~イラスト|かにかま|
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>|不思議な次元から現れたプリンの使者(?)&br;パワフルな「ぴぃパンチ」で悪を討つ!&br;&br;・・・・・ピーシェ? 知らない子ですね|

**上限解放後画像 [#x7ac6e9c]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(ピー子1.png,,,ピー子)

#endregion

*パラメータ [#f33cc450]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|44|55|21|12|
|~50|202|101|45|31|
|~60|233|128|51|35|
|~|''280''|''154''|''62''|''42''|
|~70|271|153|59|38|
|~|''326''|''184''|''71''|''46''|
|~80|323|181|65|44|
|~|''388''|''218''|''78''|''53''|
|~90|355|204|71|49|
|~|''426''|''245''|''86''|''59''|

*リーダースキル [#scdbfe44]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|ぴぃパンチ|1|水属性と木属性キャラの全パラメータをUP(中)|
|ぴぃパンチ|1|水属性と木属性キャラの全パラメータをUP(中)(+23%)|
|~|2||
|~|3|水属性と木属性キャラの全パラメータをUP(大) (+31%)|
*エクストラスキル [#tbfe4a49]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|全力パンチ|敵全体に水属性ダメージ(特大)/敵全体に確率で麻痺効果を付与|
|全力パンチ|敵全体に水属性ダメージ(特大)(倍率:1.2)/敵全体に確率で麻痺効果を付与|

*スキル [#mcf871a9]
|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|ねぷのぷりん|ライフラインのHPを回復|
|ぱわーあっぷ|3ターンの間、自身の周囲8マスにいる味方全体のATKをUP(大)((発動時に周囲にいた味方に3ターンの間バフが付与される))|
|がーどあっぷ|5ターンの間、味方全体の被ダメージを減少|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|ねぷのぷりん|ライフラインのHPを回復(回復量:20%)|4|
|ぱわーあっぷ|3ターンの間、自身の周囲8マスにいる味方全体のATKをUP(大)(+32%)((発動時に周囲にいた味方に3ターンの間バフが付与される))|5|
|がーどあっぷ|5ターンの間、味方全体の被ダメージを減少(-20%)|6|

*アビリティ [#c979c878]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|なまけ|2ターンの間、登場したマスから移動しない|最初から|
|ぴぃはぴぃ|自身のHP/ATK/MP/INTがUP(+20%)|55|
|どろっぷあっぷ|戦闘終了後のアイテムドロップ率UP|75|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS