#author("2018-02-24T09:35:35+09:00","","")
[[ペルぺル〔ハロウィン〕]]
#author("2018-02-24T09:36:59+09:00","","")

#contents

*基本情報 [#ie8b922f]
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ぺルぺル〔ハロウィン〕.jpg);|
|>|~基本情報|
|~名前|ペルぺル〔ハロウィン〕|
|~属性|&color(red,){火};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|4|
|~タイプ|シューター|
|~イラスト|コンパイルハート|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>|登場作品:『魔壊神トリリオン』&br;ペルペルのハロウィン衣装。&br;お菓子を求めてトリック・オア・トリート|

**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)

&attachref(ぺルぺル〔ハロウィン〕解放.jpg);

#endregion

*パラメータ [#tc012871]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|61|18|34|20|
|~40|165|35|72|51|
|~50|201|43|74|60|
|~60|238|50|83|70|
|~70|275|58|92|79|
|~80|298|65|99|87|

*リーダースキル [#kfd69428]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|お菓子だいすき|1|火属性キャラの全パラメータをUP(小)(16%)|
|~|2|火属性キャラの全パラメータをUP(中)(24%)|
|~|3|火属性キャラの全パラメータをUP(中)(32%)|

*エクストラスキル [#m6223b16]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|トリック・オア・トリート|敵全体に火属性ダメージ(大)(倍率:1.25)/敵全体に火属性の追加ダメージ(中) (倍率:0.3)|

*スキル [#b2700a4a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|お菓子ぽいぽい|前方6マスまでにいる敵全体に確率で毒効果を付与|3|
|炎龍アッパー|前方3マスまでにいる敵全体に火属性ダメージ|3|

*アビリティ [#l098dd64]
|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|ハロウィン突撃隊|2ターンの間、登場したマスから移動しない|最初から|
|暴食の魔王|フィールドの味方火属性キャラの数だけ、自身のATK/INTをUP(一人につき14%)|Lv65|

#pcomment(./コメント,reply,20)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS