#author("2018-07-25T13:39:44+09:00","","")
#author("2018-08-08T01:56:02+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#j1625bba]
-ガチャ(常設)で入手可能。

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(マリアノ〔カオス〕.png);|
|>|~基本情報|
|~名前|マリアノ〔カオス〕|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|シューター|
|~イラスト||
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>||

**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)

#ref(マリアノ〔カオス〕解放.png);

#endregion


*パラメータ [#u94a6142]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|65|20|71|52|
|~50|175|39|105|64|
|~50((アビリティ有り))|175|39|135|82|
|~60|210|42|120|71|
|~60((アビリティ有り))|210|42|154|91|
|~70|260|45|130|80|
|~70((アビリティ有り))|260|45|167|103|
|~80|310|52|140|90|
|~80((アビリティ有り))|310|52|180|116|
|~90|355|58|165|111|
|~90((アビリティ有り))|355|58|212|143|

*リーダースキル [#se4a8cd8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|断罪の導き手|1|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP(中)|
|~|2|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP()|
|~|3|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP(大)|
|断罪の導き手|1|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP(中)(+26%)|
|~|2|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP()(+33)|
|~|3|闇属性と水属性キャラのHP/ATKをUP(大)(+40)|

*エクストラスキル [#f51edfae]
|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|モーメンタリアレクイエム|敵全体に闇属性ダメージ(特大)/3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が3つUP|
|モーメンタリアレクイエム|敵全体に闇属性ダメージ(特大)(倍率:1.7)/3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が3つUP|

*スキル [#ke91f5c9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|衝動|このターン中、自身のATKをUP(大)(+33%)|2|
|ラフィングシニカル|前方5マスまでにいる敵1体に闇属性ダメージ(倍率:0.75)|4|
|快感|同じラインにいる味方のEXゲージを2つUP|4|

*アビリティ [#c61f6f08]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|フェンサー|自身のATK/INTがUP(+28%)|最初から|
|カオス化|フィールドの味方闇属性キャラの数だけ、自身のATK/INTがUP(1人毎+14%)|55|
|ドルファ四天王|光属性キャラから受けるダメージを減少|75|
|ドルファ四天王|光属性キャラから受けるダメージを減少(-35%)|75|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS