#author("2018-07-25T13:42:45+09:00","","")
#author("2018-08-08T01:02:56+09:00","","")
#contents

*基本情報 [#g35ab7be]
-ショップで入手可能。

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|&attachref(xtMXPU3MQi2tufh1506700546_1506700592.jpg);|
|>|~基本情報|
|~名前|NEXT BLACK|
|~属性|&color(red,){火};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|つなこ|
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>|ブラックハートが進化した姿。&br;右目に装着されたグラスパーツによって&br;敵やあらゆる事象の解析能力も向上。|

*パラメータ [#dad892c6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|36|52|46|8|
|~50|167|124|110|28|
|~60|230|147|124|34|
|~70|290|171|139|39|
|~80|352|196|155|44|
|~80((アビリティ有り))|423|236|186|53|
|~90|414|220|172|49|
|~90((アビリティ有り))|497|264|207|59|

*リーダースキル [#na44bbd1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|ネクストフォーム|1|火属性キャラの全パラメータをUP(大) (+30%)|
|~|2||
|~|3||
|~|2|火属性キャラの全パラメータをUP()(+35%)|
|~|3|火属性キャラの全パラメータをUP()(+40%)|

*エクストラスキル [#x4aa75ec]
|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|ナナメブレード乱舞刃|敵全体に火属性ダメージ(特大)(倍率:1.5)/敵全体に火属性の追加ダメージ(特大) (倍率:0.3)|

*スキル [#a14a25aa]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|フォールスラッシュ|前方3マスまでにいる敵1体に火属性ダメージ(倍率0.85)|3|
|メディステーション・A|味方全体に敵の攻撃を1度回避する能力を付与|9|
|リヒトシュバルツ|3ターンの間、敵全体のATKをDOWN (-35%)|5|
|メディステーション・S|このターン中、MPを半分消費し、消費したMP分ATKをUP|1|

*アビリティ [#t2a76dda]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|NEXT|フィールドに登場したターンから移動できる|最初から|
|最強の剣|木属性キャラに与えるダメージがUP(倍率1.35)|Lv55|
|守護女神|自身のHP/ATK/MP/INTがUP (+20%)|Lv75か|

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS