グリーンハート[カオス]
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#kabc1963]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(グリーンハートカオス.png,,,グリーンハート)|
|>|~基本情報|
|~名前|グリーンハート[カオス]|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|アフ黒|
|~CV|佐藤利奈|
|>|~インフォメーション|
|>|『グリーンハート』がカオスエナジーによって&br;侵食され...
**上限解放後画像 [#t62bcf14]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(グリーンハートカオス1.png,,,グリーンハートカオス)
#endregion
*パラメータ [#v19c6036]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|55|28|74|15|
|~50|199|47|109|24|
|~|''249''|''59''|''137''|''30''|
|~60|238|51|121|27|
|~|''298''|''64''|''152''|''34''|
|~70|279|56|136|30|
|~|''349''|''70''|''170''|''38''|
|~80|325|61|150|33|
|~|''407''|''77''|''188''|''42''|
|~90|377|66|163|36|
|~|''472''|''83''|''204''|''45''|
*リーダースキル [#c2eebfb1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|冷徹な眼差し|1|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+3...
|~|2|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+42%】|
|~|3|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(特大)(+65%)|
*エクストラスキル [#q2fb9302]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|スパイラルブレイク|敵全体に闇属性ダメージ(特大)(倍率:1....
*スキル [#u17a3b64]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|テライディバイト|3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN【-...
|キネストラダンス|前方2マスまでにいる敵全体に木属性ダメー...
|ルフナグリーン|3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が...
*アビリティ [#t2f6a372]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得レベル|
|カオス化|自身のHP/ATK/MP/INTがUP 【+25%】|最初から|
|女神化|水属性キャラに与えるダメージがUP【+35%】|Lv65|
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#kabc1963]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(グリーンハートカオス.png,,,グリーンハート)|
|>|~基本情報|
|~名前|グリーンハート[カオス]|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|アフ黒|
|~CV|佐藤利奈|
|>|~インフォメーション|
|>|『グリーンハート』がカオスエナジーによって&br;侵食され...
**上限解放後画像 [#t62bcf14]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(グリーンハートカオス1.png,,,グリーンハートカオス)
#endregion
*パラメータ [#v19c6036]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|55|28|74|15|
|~50|199|47|109|24|
|~|''249''|''59''|''137''|''30''|
|~60|238|51|121|27|
|~|''298''|''64''|''152''|''34''|
|~70|279|56|136|30|
|~|''349''|''70''|''170''|''38''|
|~80|325|61|150|33|
|~|''407''|''77''|''188''|''42''|
|~90|377|66|163|36|
|~|''472''|''83''|''204''|''45''|
*リーダースキル [#c2eebfb1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|冷徹な眼差し|1|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+3...
|~|2|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+42%】|
|~|3|闇属性と木属性キャラのHP/ATKをUP(特大)(+65%)|
*エクストラスキル [#q2fb9302]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|スパイラルブレイク|敵全体に闇属性ダメージ(特大)(倍率:1....
*スキル [#u17a3b64]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|テライディバイト|3ターンの間、敵全体のATKとINTをDOWN【-...
|キネストラダンス|前方2マスまでにいる敵全体に木属性ダメー...
|ルフナグリーン|3ターンの間、ターン開始時のMANAの回復数が...
*アビリティ [#t2f6a372]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得レベル|
|カオス化|自身のHP/ATK/MP/INTがUP 【+25%】|最初から|
|女神化|水属性キャラに与えるダメージがUP【+35%】|Lv65|
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: