ブラックハート[カオス]
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#rf3178ef]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ブラックハートカオス.png,,,ブラックハート)|
|>|~基本情報|
|~名前|ブラックハート[カオス]|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|しのづかあつと|
|~CV|今井麻美|
|>|~インフォメーション|
|>|『ブラックハート』がカオスエナジーによって&br;侵食され...
**上限解放後画像 [#eb5e3f60]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ブラックハートカオス1.png,,,ブラックハートカオス)
#endregion
*パラメータ [#qceaf7d3]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|77|70|8|29|
|~50|210|25|101|48|
|~|''263''|''32''|''127''|''60''|
|~60|248|28|112|53|
|~|''310''|''35''|''140''|''67''|
|~70|295|32|121|59|
|~|''369''|''40''|''152''|''74''|
|~80|347|35|134|65|
|~|''434''|''44''|''168''|''82''|
|~90|404|38|144|72|
|~|''505''|''48''|''180''|''90''|
*リーダースキル [#g47362de]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|目覚めぬ虚栄|1|闇属性と火属性キャラのHPをUP(大) (+39%)|
|~|2||
|~|3|闇属性と火属性キャラのHPをUP(特大)(70%)|
*エクストラスキル [#f1721d5e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|インフィニットスラッシュ|敵全体に闇属性ダメージ(特大)(倍...
*スキル [#y96ffd0c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|メディステーション・S|このターン中、自身のATKをUP(大)【...
|トルネードチェイン|前方4マスまでにいる敵全体に火属性ダメ...
|ブラックロンリネス|味方1体に敵の攻撃を3度回避する能力を...
*アビリティ [#w55ab358]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|カオス化|自身のHP/ATK/MP/INTがUP (+25%)|最初から|
|女神化|木属性キャラに与えるダメージがUP【+35%】|レベル...
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#rf3178ef]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ブラックハートカオス.png,,,ブラックハート)|
|>|~基本情報|
|~名前|ブラックハート[カオス]|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|しのづかあつと|
|~CV|今井麻美|
|>|~インフォメーション|
|>|『ブラックハート』がカオスエナジーによって&br;侵食され...
**上限解放後画像 [#eb5e3f60]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ブラックハートカオス1.png,,,ブラックハートカオス)
#endregion
*パラメータ [#qceaf7d3]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|77|70|8|29|
|~50|210|25|101|48|
|~|''263''|''32''|''127''|''60''|
|~60|248|28|112|53|
|~|''310''|''35''|''140''|''67''|
|~70|295|32|121|59|
|~|''369''|''40''|''152''|''74''|
|~80|347|35|134|65|
|~|''434''|''44''|''168''|''82''|
|~90|404|38|144|72|
|~|''505''|''48''|''180''|''90''|
*リーダースキル [#g47362de]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|目覚めぬ虚栄|1|闇属性と火属性キャラのHPをUP(大) (+39%)|
|~|2||
|~|3|闇属性と火属性キャラのHPをUP(特大)(70%)|
*エクストラスキル [#f1721d5e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|インフィニットスラッシュ|敵全体に闇属性ダメージ(特大)(倍...
*スキル [#y96ffd0c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|メディステーション・S|このターン中、自身のATKをUP(大)【...
|トルネードチェイン|前方4マスまでにいる敵全体に火属性ダメ...
|ブラックロンリネス|味方1体に敵の攻撃を3度回避する能力を...
*アビリティ [#w55ab358]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|カオス化|自身のHP/ATK/MP/INTがUP (+25%)|最初から|
|女神化|木属性キャラに与えるダメージがUP【+35%】|レベル...
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: