ユリーナ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#bbc66f16]
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ユリーナ.png,,,ユリーナ)|
|>|~基本情報|
|~名前|ユリーナ|
|~属性|&color(orange,){光};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|0|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|まなみつ|
|~CV|今村彩夏|
|>|~インフォメーション|
|>|明るく活発な性格であり、&br;他人ともすぐに打ち解け合う...
**上限解放後画像 [#b004641c]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ユリーナ1.png,,,ユリーナ)
#endregion
*パラメータ [#h2a54b39]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|37|12|27|21|
|~1((アビリティ有り))|45|15|33|26|
|~40((アビリティあり))|190|48|92|62|
|~50|195|52|88|57|
|~50((アビリティあり))|236|63|107|69|
|~60|235|58|97|64|
|~60((アビリティあり))|285|71|118|78|
|~70|271|67|104|70|
|~70((アビリティあり))|328|82|126|85|
|~80|318|78|112|76|
|~80((アビリティあり))|385|95|136|92|
*リーダースキル [#ta409090]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|クロスオーバー|1|全属性の全パラメータをUP(中)(+20%)|
|~|2|全属性の全パラメータをUP(中)(+25%)|
|~|3|全属性の全パラメータをUP(大)(+30%)|
*エクストラスキル [#q5c4bcfb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|キボウノヒカリ|敵全体に光属性ダメージ(大)(倍率:1.5)/3...
*スキル [#pbad99cf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|サンライト|前方2マスまでにいる敵全体に光属性ダメージ(倍...
|ムーンライト|5ターンの間、味方全体のATKをUP(中) (+22%)|4|
*アビリティ [#ibaeaba7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|リ:コネクト|自身のHP/ATK/MP/INTがUP(+21%)|最初から|
|求める未来|フィールドの味方光属性キャラの数だけ、自身のA...
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#bbc66f16]
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ユリーナ.png,,,ユリーナ)|
|>|~基本情報|
|~名前|ユリーナ|
|~属性|&color(orange,){光};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|0|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|まなみつ|
|~CV|今村彩夏|
|>|~インフォメーション|
|>|明るく活発な性格であり、&br;他人ともすぐに打ち解け合う...
**上限解放後画像 [#b004641c]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ユリーナ1.png,,,ユリーナ)
#endregion
*パラメータ [#h2a54b39]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|37|12|27|21|
|~1((アビリティ有り))|45|15|33|26|
|~40((アビリティあり))|190|48|92|62|
|~50|195|52|88|57|
|~50((アビリティあり))|236|63|107|69|
|~60|235|58|97|64|
|~60((アビリティあり))|285|71|118|78|
|~70|271|67|104|70|
|~70((アビリティあり))|328|82|126|85|
|~80|318|78|112|76|
|~80((アビリティあり))|385|95|136|92|
*リーダースキル [#ta409090]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|クロスオーバー|1|全属性の全パラメータをUP(中)(+20%)|
|~|2|全属性の全パラメータをUP(中)(+25%)|
|~|3|全属性の全パラメータをUP(大)(+30%)|
*エクストラスキル [#q5c4bcfb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|キボウノヒカリ|敵全体に光属性ダメージ(大)(倍率:1.5)/3...
*スキル [#pbad99cf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|サンライト|前方2マスまでにいる敵全体に光属性ダメージ(倍...
|ムーンライト|5ターンの間、味方全体のATKをUP(中) (+22%)|4|
*アビリティ [#ibaeaba7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|リ:コネクト|自身のHP/ATK/MP/INTがUP(+21%)|最初から|
|求める未来|フィールドの味方光属性キャラの数だけ、自身のA...
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: