ルゥシェ[カオス]
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#v323a327]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ルゥシェカオス.png,,,ルゥシェカオス)|
|>|~基本情報|
|~名前|ルゥシェ[カオス]|
|~属性|&color(red,){火};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|ナナメダケイ|
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>|『ルゥシェ』がカオスエナジーによって&br;侵食され、カオ...
**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ルゥシェカオス1.png,,,ルゥシェカオス)
#endregion
*パラメータ [#g1d552c5g]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|92|26|77|24|
|~50|243|53|120|36|
|~|''243''|''53''|''154''|''47''|
|~60|276|59|136|41|
|~|''276''|''59''|''175''|''53''|
|~70|305|67|153|46|
|~|''305''|''67''|''196''|''59''|
|~80|339|74|169|51|
|~|''339''|''74''|''217''|''66''|
|~90|368|81|185|56|
|~|''368''|''81''|''237''|''72''|
*リーダースキル [#k70e5560]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~Lv|~効果|
|傲慢の権化|1|火属性キャラの全パラメータをUP(中)(+25%)|
|~|2|火属性キャラの全パラメータをUP(大)(+30%)|
|~|3|火属性キャラの全パラメータをUP(大)【+35%】|
*エクストラスキル [#wf361d51]
|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|デヴィアントストーム|敵全体に火属性ダメージ(特大)【倍率...
*スキル [#i7ce0082]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費マナ|
|ファイアボール|前方3マスまでにいる敵全体に火属性ダメージ...
|メテオシャワー|敵全体に火属性ダメージ 【倍率:0.6】|4|
|挑発|敵のEXゲージを2つDOWN |4|
*アビリティ [#acca4a32]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|カオス化|自身のATK/INTがUP(+28%)|最初から|
|傲慢の魔王|光属性と闇属性キャラに与えるダメージがUP【+2...
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#v323a327]
-ガチャ(常設)で入手可能。
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(ルゥシェカオス.png,,,ルゥシェカオス)|
|>|~基本情報|
|~名前|ルゥシェ[カオス]|
|~属性|&color(red,){火};|
|~レア度|★★★★★|
|~マナ|5|
|~タイプ|アタッカー|
|~イラスト|ナナメダケイ|
|~CV||
|>|~インフォメーション|
|>|『ルゥシェ』がカオスエナジーによって&br;侵食され、カオ...
**上限解放後画像 [#zd0b30a1]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(ルゥシェカオス1.png,,,ルゥシェカオス)
#endregion
*パラメータ [#g1d552c5g]
下段太字はアビリティ込み数値
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|92|26|77|24|
|~50|243|53|120|36|
|~|''243''|''53''|''154''|''47''|
|~60|276|59|136|41|
|~|''276''|''59''|''175''|''53''|
|~70|305|67|153|46|
|~|''305''|''67''|''196''|''59''|
|~80|339|74|169|51|
|~|''339''|''74''|''217''|''66''|
|~90|368|81|185|56|
|~|''368''|''81''|''237''|''72''|
*リーダースキル [#k70e5560]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~Lv|~効果|
|傲慢の権化|1|火属性キャラの全パラメータをUP(中)(+25%)|
|~|2|火属性キャラの全パラメータをUP(大)(+30%)|
|~|3|火属性キャラの全パラメータをUP(大)【+35%】|
*エクストラスキル [#wf361d51]
|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|デヴィアントストーム|敵全体に火属性ダメージ(特大)【倍率...
*スキル [#i7ce0082]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費マナ|
|ファイアボール|前方3マスまでにいる敵全体に火属性ダメージ...
|メテオシャワー|敵全体に火属性ダメージ 【倍率:0.6】|4|
|挑発|敵のEXゲージを2つDOWN |4|
*アビリティ [#acca4a32]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|カオス化|自身のATK/INTがUP(+28%)|最初から|
|傲慢の魔王|光属性と闇属性キャラに与えるダメージがUP【+2...
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: