[出陣]ネプテューヌ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#z39bff6f]
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(出陣ネプテューヌ.jpg,,,ネプテューヌ)|
|>|~基本情報|
|~名前|[出陣]ネプテューヌ|
|~属性|&color(orange,){光};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|4|
|~タイプ|シューター|
|~イラスト|つなこ|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>|登場作品:『ネプテューヌシリーズ』&br;プラネテューヌの...
*パラメータ [#r6b9197c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|26|21|19|16|
|~40|145|56|60|41|
|~50|180|67|72|45|
|~60|222|78|79|54|
|~70|255|88|89|60|
|~80|301|100|99|66|
*リーダースキル [#d026493c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|ねぷのぷりん|1|自ターン開始時のマナ回復量をUP(回復量+2)|
|~|2|自ターン開始時のマナ回復量をUP(回復量+3)|
|~|3||
*エクストラスキル [#oeeafbe4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|ハード:ネプテューヌ|敵全体に光属性ダメージ(大)(倍率:1...
*スキル [#s338b7e4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|ねっぷねぷねー|このターン中、味方全体の射程を1つUP|4|
*アビリティ [#v086bcd0]
|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|
|守護女神|闇属性キャラに与えるダメージがUP|
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#z39bff6f]
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(出陣ネプテューヌ.jpg,,,ネプテューヌ)|
|>|~基本情報|
|~名前|[出陣]ネプテューヌ|
|~属性|&color(orange,){光};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|4|
|~タイプ|シューター|
|~イラスト|つなこ|
|~CV|なし|
|>|~インフォメーション|
|>|登場作品:『ネプテューヌシリーズ』&br;プラネテューヌの...
*パラメータ [#r6b9197c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|26|21|19|16|
|~40|145|56|60|41|
|~50|180|67|72|45|
|~60|222|78|79|54|
|~70|255|88|89|60|
|~80|301|100|99|66|
*リーダースキル [#d026493c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~Lv|~効果|
|ねぷのぷりん|1|自ターン開始時のマナ回復量をUP(回復量+2)|
|~|2|自ターン開始時のマナ回復量をUP(回復量+3)|
|~|3||
*エクストラスキル [#oeeafbe4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~効果|
|ハード:ネプテューヌ|敵全体に光属性ダメージ(大)(倍率:1...
*スキル [#s338b7e4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費MANA|
|ねっぷねぷねー|このターン中、味方全体の射程を1つUP|4|
*アビリティ [#v086bcd0]
|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|
|守護女神|闇属性キャラに与えるダメージがUP|
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: