DCD
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本情報 [#y90ed711]
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
-入手方法は絆ガチャもしくはエクストラクエスト『DCD』のド...
-カオスキャラの扱いではない。(トロフィー「混沌に染まりし...
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(DCD.png,,,DCD)|
|>|~基本情報|
|~名前|DCD|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|4|
|~タイプ|ブースター|
|~イラスト|まなみつ|
|~CV|喜多村英梨|
|>|~インフォメーション|
|>|ディメンション・カオス・デバイス。&br;通称、DCDと呼ば...
**上限解放後画像 [#jb58d355]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(DCD1.png,,,DCD)
#endregion
*パラメータ [#we1459e4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|39|11|27|46|
|~40|155|21|54|83|
|~40((アビリティ有り))|188|26|66|101|
|~50|192|25|61|93|
|~50((アビリティ有り))|233|31|74|113|
|~60|235|30|64|107|
|~60((アビリティ有り))|285|37|78|130|
|~70|273|35|72|117|
|~70((アビリティ有り))|331|43|88|142|
|~80|322|37|78|130|
|~80((アビリティ有り))|390|45|95|158|
*リーダースキル [#t8806821]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~Lv|~効果|
|カオスオーダー|1|闇属性キャラのHP/ATKをUP(中)【+34%】|
|~|2|闇属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+41%】|
|~|3|闇属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+48%】|
*エクストラスキル [#sf6e24dc]
|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|キエルセカイ|敵全体に闇属性ダメージ(大)(倍率:1.35)/敵...
*スキル [#aa20b6a0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費マナ|
|フォールダウン|敵のEXゲージを2つDOWN|4|
|エクリプス|3ターンの間、敵全体のATKをDOWN【-42%】|4|
*アビリティ [#zecb7e70]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|混沌の使者|自身のHP/ATK/MP/INTがUP【+21%】|最初から|
|失った過去|光属性キャラから受けるダメージを減少する(-30%...
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
#contents
*基本情報 [#y90ed711]
-レベル上限解放でエピソードクエスト解放
-入手方法は絆ガチャもしくはエクストラクエスト『DCD』のド...
-カオスキャラの扱いではない。(トロフィー「混沌に染まりし...
|CENTER:|CENTER:|c
|>|~画像|
|>|#ref(DCD.png,,,DCD)|
|>|~基本情報|
|~名前|DCD|
|~属性|&color(purple,){闇};|
|~レア度|★★★★|
|~マナ|4|
|~タイプ|ブースター|
|~イラスト|まなみつ|
|~CV|喜多村英梨|
|>|~インフォメーション|
|>|ディメンション・カオス・デバイス。&br;通称、DCDと呼ば...
**上限解放後画像 [#jb58d355]
#region(隣の+をクリックで展開)
#ref(DCD1.png,,,DCD)
#endregion
*パラメータ [#we1459e4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~HP|~MP|~ATK|~INT|
|~1|39|11|27|46|
|~40|155|21|54|83|
|~40((アビリティ有り))|188|26|66|101|
|~50|192|25|61|93|
|~50((アビリティ有り))|233|31|74|113|
|~60|235|30|64|107|
|~60((アビリティ有り))|285|37|78|130|
|~70|273|35|72|117|
|~70((アビリティ有り))|331|43|88|142|
|~80|322|37|78|130|
|~80((アビリティ有り))|390|45|95|158|
*リーダースキル [#t8806821]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~Lv|~効果|
|カオスオーダー|1|闇属性キャラのHP/ATKをUP(中)【+34%】|
|~|2|闇属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+41%】|
|~|3|闇属性キャラのHP/ATKをUP(大)【+48%】|
*エクストラスキル [#sf6e24dc]
|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|
|キエルセカイ|敵全体に闇属性ダメージ(大)(倍率:1.35)/敵...
*スキル [#aa20b6a0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~効果|~消費マナ|
|フォールダウン|敵のEXゲージを2つDOWN|4|
|エクリプス|3ターンの間、敵全体のATKをDOWN【-42%】|4|
*アビリティ [#zecb7e70]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アビリティ名|~効果|~習得Lv|
|混沌の使者|自身のHP/ATK/MP/INTがUP【+21%】|最初から|
|失った過去|光属性キャラから受けるダメージを減少する(-30%...
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: